| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155948 | 复仇红包赛 | 安静丶点 | 获得 11 点券红包 | 2026-01-29 21:29:36 | 61服 |
| 1155949 | 复仇红包赛 | - Tianze.[ZM]观阴大师丶丶 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-29 21:29:36 | 61服 |
| 1155947 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 16 点券红包 | 2026-01-29 21:29:35 | 61服 |
| 1155946 | 复仇红包赛 | 我是BOSS | 获得 12 点券红包 | 2026-01-29 21:29:34 | 61服 |
| 1155944 | 复仇红包赛 | 都市风水师 | 获得 10 点券红包 | 2026-01-29 21:29:32 | 61服 |
| 1155945 | 复仇红包赛 | 莽夫野性而又温柔 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-29 21:29:32 | 61服 |
| 1155943 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-29 21:29:30 | 61服 |
| 1155942 | 复仇红包赛 | 切格拉瓦菈 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-29 21:29:28 | 61服 |
| 1155941 | 复仇红包赛 | 不吃鱼 | 获得 7 点券红包 | 2026-01-29 21:29:27 | 61服 |
| 1155940 | 复仇红包赛 | 笨蛋代表 | 获得 2 点券红包 | 2026-01-29 21:29:26 | 61服 |
| 1155939 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 21 点券红包 | 2026-01-29 21:29:24 | 61服 |
| 1155938 | 复仇红包赛 | 听够她说的假话 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-29 21:29:23 | 61服 |
| 1155935 | 复仇红包赛 | 安静丶点 | 获得 16 点券红包 | 2026-01-29 21:26:17 | 61服 |
| 1155936 | 复仇红包赛 | - Tianze.[ZM]观阴大师丶丶 | 获得 6 点券红包 | 2026-01-29 21:26:17 | 61服 |
| 1155937 | 安静丶点 | 安静丶点 | 变成复仇之神 (Players: 25/32) (UID:80026013/80026013) | 2026-01-29 21:26:17 | 61服 |
| 1155934 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 11 点券红包 | 2026-01-29 21:26:16 | 61服 |
| 1155933 | 复仇红包赛 | 我是BOSS | 获得 7 点券红包 | 2026-01-29 21:26:15 | 61服 |
| 1155932 | 复仇红包赛 | 莽夫野性而又温柔 | 获得 9 点券红包 | 2026-01-29 21:26:13 | 61服 |
| 1155931 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 8 点券红包 | 2026-01-29 21:26:11 | 61服 |
| 1155930 | 复仇红包赛 | 切格拉瓦菈 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-29 21:26:09 | 61服 |
| 1155929 | 复仇红包赛 | 不吃鱼 | 获得 6 点券红包 | 2026-01-29 21:26:08 | 61服 |
| 1155927 | 复仇红包赛 | 笨蛋代表 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-29 21:26:07 | 61服 |
| 1155928 | 复仇红包赛 | 橘子丶 | 获得 17 点券红包 | 2026-01-29 21:26:07 | 61服 |
| 1155926 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 7 点券红包 | 2026-01-29 21:26:05 | 61服 |
| 1155925 | 复仇红包赛 | 听够她说的假话 | 获得 4 点券红包 | 2026-01-29 21:26:04 | 61服 |
