| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1248410 | 复仇红包赛 | 抠脚牛 | 获得 11 点券红包 | 2026-05-04 18:29:25 | 61服 |
| 1248409 | 复仇红包赛 | [1HP] Lin Ai Ming | 获得 4 点券红包 | 2026-05-04 18:29:24 | 61服 |
| 1248408 | 复仇红包赛 | 玫瑰花的葬礼 | 获得 3 点券红包 | 2026-05-04 18:29:23 | 61服 |
| 1248406 | 复仇红包赛 | 冷夜 | 获得 5 点券红包 | 2026-05-04 18:29:22 | 61服 |
| 1248407 | 复仇红包赛 | - Tianze.心安 | 获得 9 点券红包 | 2026-05-04 18:29:22 | 61服 |
| 1248404 | 复仇红包赛 | 猫九能有什么坏心思 | 获得 7 点券红包 | 2026-05-04 18:29:21 | 61服 |
| 1248405 | 复仇红包赛 | 吊炸天001 | 获得 2 点券红包 | 2026-05-04 18:29:21 | 61服 |
| 1248403 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 5 点券红包 | 2026-05-04 18:29:20 | 61服 |
| 1248401 | 复仇红包赛 | 晓伟 | 获得 3 点券红包 | 2026-05-04 18:29:19 | 61服 |
| 1248402 | 复仇红包赛 | 中冶南方 | 获得 4 点券红包 | 2026-05-04 18:29:19 | 61服 |
| 1248400 | 复仇红包赛 | 可可不可 | 获得 5 点券红包 | 2026-05-04 18:29:17 | 61服 |
| 1248399 | 复仇红包赛 | 奂奂 | 获得 6 点券红包 | 2026-05-04 18:29:15 | 61服 |
| 1248398 | 复仇红包赛 | 拈花指丶飞飞 | 获得 11 点券红包 | 2026-05-04 18:29:14 | 61服 |
| 1248397 | 复仇红包赛 | 抖音CS1.6流苏 | 获得 3 点券红包 | 2026-05-04 18:29:13 | 61服 |
| 1248396 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 9 点券红包 | 2026-05-04 18:29:12 | 61服 |
| 1248395 | 复仇红包赛 | czlwt | 获得 6 点券红包 | 2026-05-04 18:29:11 | 61服 |
| 1248394 | 复仇红包赛 | 一花一世界丶 | 获得 6 点券红包 | 2026-05-04 18:29:10 | 61服 |
| 1248393 | 复仇红包赛 | 一花一世界丶 | 获得 100 点券红包 | 2026-05-04 18:28:50 | 61服 |
| 1248392 | - Tianze.深红、 | - Tianze.深红、 摧毁 | 2026-05-04 18:28:00 | 7服 | |
| 1248391 | 复仇红包赛 | 抠脚牛 | 获得 6 点券红包 | 2026-05-04 18:26:36 | 61服 |
| 1248390 | 复仇红包赛 | [1HP] Lin Ai Ming | 获得 1 点券红包 | 2026-05-04 18:26:35 | 61服 |
| 1248389 | 复仇红包赛 | 玫瑰花的葬礼 | 获得 2 点券红包 | 2026-05-04 18:26:34 | 61服 |
| 1248387 | 复仇红包赛 | 冷夜 | 获得 5 点券红包 | 2026-05-04 18:26:33 | 61服 |
| 1248388 | 复仇红包赛 | - Tianze.心安 | 获得 7 点券红包 | 2026-05-04 18:26:33 | 61服 |
| 1248386 | 复仇红包赛 | 猫九能有什么坏心思 | 获得 9 点券红包 | 2026-05-04 18:26:32 | 61服 |
